| SELASA - 10-06-2025 | ||||||||||||
| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 10-06-2025 | ||||||||||||
| 10-06-2025 | 08:00 PAGI | 101 | 3000 METER JALAN KAKI | P15 | AKHIR | 18:49.70 S | SMKPB | |||||
| 10-06-2025 | 08:30 PAGI | 102 | LOMPAT TINGGI | P10 | AKHIR | 1.10 M | PKGH | |||||
| 10-06-2025 | 08:30 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | 3.78 M | PKGH | |||||
| 10-06-2025 | 08:30 PAGI | 104 | LONTAR PELURU | P10 | AKHIR | 7.86 M | PKGH | |||||
| 10-06-2025 | 08:30 PAGI | 105 | MEREJAM LEMBING | P15 | AKHIR | 27.55 M | SMKSM | |||||
| 10-06-2025 | 08:40 PAGI | 106 / 117 | 100 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (4) | 13.10 S | ||||||
| 10-06-2025 | 09:00 PAGI | 107 / 118 | 100 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 12.36 S | ||||||
| 10-06-2025 | 09:20 PAGI | 108 / 121 | 100 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (4) | 11.01 S | ||||||
| 10-06-2025 | 10:00 PAGI | 109 / 122 | 100 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (3) | 10.70 S | ||||||
| 10-06-2025 | 10:00 PAGI | 110 | LONTAR PELURU | L10 | AKHIR | 7.79 M | PKGT | |||||
| 10-06-2025 | 10:20 PAGI | 111 / 127 | 800 METER | P15 | SEPARUH AKHIR (3) | 2:44.54 S | ||||||
| 10-06-2025 | 10:40 PAGI | 112 / 128 | 800 METER | P18 | SEPARUH AKHIR (2) | 2:42.34 S | ||||||
| 10-06-2025 | 11:00 PAGI | 113 / 129 | 800 METER | L15 | SEPARUH AKHIR (4) | 2:11.8 S | ||||||
| 10-06-2025 | 11:20 PAGI | 114 / 130 | 800 METER | L18 | SEPARUH AKHIR (3) | 2:05.03 S | ||||||
| 10-06-2025 | 12:00 TGHARI | REHAT/MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : ACARA 101-105 | ||||||||||
| 10-06-2025 | 03:30 PETANG | 115 | 100 METER | P10 | AKHIR | 15.3 S | PKGH | |||||
| 10-06-2025 | 03:35 PETANG | 116 | 100 METER | P12 | AKHIR | 14.0 S | PKGK | |||||
| 10-06-2025 | 03:40 PETANG | 117 / 106 | 100 METER | P15 | AKHIR | 13.10 S | SMSAH | |||||
| 10-06-2025 | 03:45 PETANG | 118 / 107 | 100 METER | P18 | AKHIR | 12.36 S | SMKTP | |||||
| 10-06-2025 | 03:50 PETANG | 119 | 100 METER | L10 | AKHIR | 14.2 S | PKGT | |||||
| 10-06-2025 | 03:55 PETANG | 120 | 100 METER | L12 | AKHIR | 12.70 S | PKGH | |||||
| 10-06-2025 | 04:00 PETANG | 121 / 108 | 100 METER | L15 | AKHIR | 11.01 S | SMKTATAR | |||||
| 10-06-2025 | 04:05 PETANG | 122 / 109 | 100 METER | L18 | AKHIR | 10.70 S | SMKPN | |||||
| 10-06-2025 | 04:05 PETANG | 123 | LOMPAT TINGGI | L10 | AKHIR | 1.20 M | PKGT | |||||
| 10-06-2025 | 04:05 PETANG | 124 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | 3.26 M | PKGAH | |||||
| 10-06-2025 | 04:05 PETANG | 125 | MEREJAM LEMBING | L15 | AKHIR | 42.73 M | SMKC | |||||
| 10-06-2025 | 04:05 PETANG | 126 | LEMPAR CAKERA 13TKB | P15 | AKHIR | SMKH | ||||||
| 10-06-2025 | 04:15 PETANG | 127 / 111 | 800 METER | P15 | AKHIR | 2:44.54 S | SMSAH | |||||
| 10-06-2025 | 04:25 PETANG | 128 / 112 | 800 METER | P18 | AKHIR | 2:42.34 S | SMSAH | |||||
| 10-06-2025 | 04:35 PETANG | 129 / 113 | 800 METER | L15 | AKHIR | 2:11.8 S | SMKSINTOK | |||||
| 10-06-2025 | 04:45 PETANG | 130 / 114 | 800 METER | L18 | AKHIR | 2:05.03 S | SMKDH | |||||
| 10-06-2025 | 05:00 PETANG | MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH : ACARA 110,115-122, 123-126, 127-130 | ||||||||||
